| 植生基材マット(軟岩用) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名称 | 砂質土 | 粘性土 | 礫質土 | 岩塊・玉石 | 軟岩 | 備考 | ||
| ⅠA | ⅠB | Ⅱ | ||||||
| キョウジンガー | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| グリーンフォーマット メガタイプ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| グリーンフォーマットT50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| グリーンフォーマットT30 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| ガンバンマットⅠ型 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ガンバンマットⅡ型 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| カンガルーマット21 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| カンガルーマット21-K/-R | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| カンガルーマット | ● | ● | ● | ● | ● | |||
●この図は、製品の土質別適用の目安です。ご採用に際しては、土壌硬度、のり面勾配、周辺環境なども考慮し、最適な製品をご選定ください。
※岩塊・玉石まじり土で、その部分が30%程度のものです。
| 植生マット(切土用) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名称 | 砂質土 | 粘性土 | 礫質土 | 岩塊・玉石 | 軟岩 | 備考 | ||
| ⅠA | ⅠB | Ⅱ | ||||||
| かまくらマット肥料袋付 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 森樹郎マット | ● | ● | ● | |||||
| 森樹郎マット21 | ● | ● | ● | |||||
| ハリシバカンガルー/N | ● | ● | ● | |||||
| ハリシバカンガルー21 | ● | ● | ● | |||||
●この図は、製品の土質別適用の目安です。ご採用に際しては、土壌硬度、のり面勾配、周辺環境なども考慮し、最適な製品をご選定ください。
※岩塊・玉石まじり土で、その部分が30%程度のものです。
| 植生シート(盛土用) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名称 | 砂質土 | 粘性土 | 礫質土 | 岩塊・玉石 | 軟岩 | 備考 | ||
| ⅠA | ⅠB | Ⅱ | ||||||
| ハリシバ21 | ● | ● | ||||||
| ハリシバエース | ● | ● | ||||||
| ハリシバモック | ● | ● | 間伐材利用 | |||||
| 張りウッド | ● | ● | 間伐材利用 | |||||
| アサシバ | ● | ● | 人工張芝 ジュート付 | |||||
| イジゲンシート | ● | ● | 維持管理軽減型 | |||||
●この図は、製品の土質別適用の目安です。ご採用に際しては、土壌硬度、のり面勾配、周辺環境なども考慮し、最適な製品をご選定ください。
※岩塊・玉石まじり土で、その部分が30%程度のものです。
| 強酸性・アルカリ性土壌用 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名称 | 砂質土 | 粘性土 | 礫質土 | 岩塊・玉石 | 軟岩 | 備考 | ||
| ⅠA | ⅠB | Ⅱ | ||||||
| ニュートラルマット | pH3.0以上 | 強酸性土壌用 | ||||||
| リトマスマット レッド | pH3.5以上 | 酸性土壌用 | ||||||
| リトマスマット ブルー | pH9.0程度 | アルカリ性土壌用 | ||||||
●この図は、製品の土質別適用の目安です。ご採用に際しては、土壌硬度、のり面勾配、周辺環境なども考慮し、最適な製品をご選定ください。
※岩塊・玉石まじり土で、その部分が30%程度のものです。
| 自然侵入促進工 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名称 | 砂質土 | 粘性土 | 礫質土 | 岩塊・玉石 | 軟岩 | 備考 | ||
| ⅠA | ⅠB | Ⅱ | ||||||
| キョウジンガーST60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 飛来ステーション | ● | ● | ● | 切土用 | ||||
| 飛来ステーションⅡ型 | ● | ● | 盛土用 | |||||
●この図は、製品の土質別適用の目安です。ご採用に際しては、土壌硬度、のり面勾配、周辺環境なども考慮し、最適な製品をご選定ください。
※岩塊・玉石まじり土で、その部分が30%程度のものです。
| 侵食防止 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名称 | 砂質土 | 粘性土 | 礫質土 | 岩塊・玉石 | 軟岩 | 備考 | ||
| ⅠA | ⅠB | Ⅱ | ||||||
| ドレーンシート30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 種子なし |
| ドレーンシート45 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 種子なし |
| ドレーンシート45-K | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 種子なし |
| ドレーンシートHA30 | ● | ● | ||||||
| ドレーンシートHA45 | ● | ● | ||||||
| ドレーンシートHA45-K | ● | ● | ||||||
| ドレーンシートM30 | ● | ● | ● | |||||
| ドレーンシートM45 | ● | ● | ● | |||||
| ドレーンシートM45-K | ● | ● | ● | |||||
| ドレーンシートM30-Ⅰ | ● | ● | ● | ● | ||||
| ドレーンシートM45-Ⅰ | ● | ● | ● | ● | ||||
| ドレーンシートM45-Ⅰ-K | ● | ● | ● | ● | ||||
| ドレーンシートM45-Ⅱ | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| ドレーンシートM45-Ⅱ-K | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| ドレーンシートM45-Ⅲ | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| ドレーンシートM45-Ⅲ-K | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| ドレーンシートR | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 吹付前養生用 |
| ドレーンシートR+ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 防草用 |
●この図は、製品の土質別適用の目安です。ご採用に際しては、土壌硬度、のり面勾配、周辺環境なども考慮し、最適な製品をご選定ください。
※岩塊・玉石まじり土で、その部分が30%程度のものです。