製品 | シリカ | 硝酸 アンモニウム |
酸化鉄 | 酸化 カルシウム |
酸化 アルミニウム |
酸化 チタン |
---|---|---|---|---|---|---|
カンガルーマット21/Ⅱ型 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ドレーンシートM30-Ⅰ ドレーンシートM45-Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ ドレーンシートM45-Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ-K |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ガンバンマットⅠ型/Ⅱ型 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
カンガルーマット21-K/21-R | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
グリーンフォーマット T30/T50/メガタイプ |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ハリシバカンガルー/N/21 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ドレーンシートM30/M45/M45-K | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
飛来ステーション/2型 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
リトマスマットブルー/レッド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
枠わくマット1300/1700 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
かまくらマット肥料袋付 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
森樹郎マット/21 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ニュートラルマット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
カンガルーネット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
キョウジンガー/ST60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ハイメデル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ホーレスター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
三層グリーンベルト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
メガ・メデル/G | ○ | ○ | ||||
ソイルコ | ○ | ○ | ||||
ソイルフェンス | ○ | ○ | ||||
メデル | ○ | ○ | ||||
ハリシバスピーダー | ○ | |||||
かまくらマット | ○ | |||||
ドレーンシート HA30/HA45/HA45-K |
○ | |||||
張りウッド | ○ | |||||
ハリシバモック | ○ | |||||
ハリシバエース | ○ | |||||
ハリシバ21 | ○ | |||||
アサシバ | ○ | |||||
緑化基材 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ドレーンシート30/45/45-K | ○ | ○ | ○ | |||
グリーンファクター8号 | ○ | ○ | ○ | |||
グリーンファクター2号 | ○ | ○ | ||||
リョッカースイロ | ○ | ○ |
※対製品重量で算出(令和2年5月現在)